ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
178.134.243.166# (101-17109263852421600 бел. руб.ср, 20/03/2024 - 12:19
178.121.31.223#KH111-17070598683711600 бел. руб.вс, 04/02/2024 - 18:17
46.56.92.118#KH111-17064757186702000 бел. руб.пн, 29/01/2024 - 00:02
46.56.62.10#KH111-17061855876231600 бел. руб.чт, 25/01/2024 - 15:26
46.56.215.125#KH111-17059107843311600 бел. руб.пн, 22/01/2024 - 11:06
178.121.19.22#0.200-17042025727231600 бел. руб.вт, 02/01/2024 - 16:36
2a02:bf0:5a05:f35d:0:16:1b05:5c01#KH111-17042024877011900 бел. руб.вт, 02/01/2024 - 16:35
178.121.20.79#37111-17029202553181800 бел. руб.пн, 18/12/2023 - 20:24
46.56.63.39#ik187-17021399975641600 бел. руб.сб, 09/12/2023 - 19:40
151.249.174.81#KH111-16995611519171700 бел. руб.чт, 09/11/2023 - 23:19
178.123.211.230#60135-16975295035401600 бел. руб.вт, 17/10/2023 - 10:58
2a02:bf0:5a16:7b13:986:c060:bf2c:554e#KH111-16939394577201600 бел. руб.вт, 05/09/2023 - 21:44
151.249.162.45#li153-16875517569701600 бел. руб.пт, 23/06/2023 - 23:22
79.98.51.2341600 бел. руб.пн, 15/05/2023 - 10:31
91.90.222.100#37111-16838910920991600 бел. руб.пт, 12/05/2023 - 14:31
151.249.162.82#t/117-16771693328811700 бел. руб.чт, 23/02/2023 - 19:22
93.84.86.124#37111-16769633173751600 бел. руб.вт, 21/02/2023 - 10:08
178.121.43.166#eW138-16767129930641600 бел. руб.сб, 18/02/2023 - 12:36
151.249.166.231#6 118-16700126731521600 бел. руб.пт, 02/12/2022 - 23:24
151.249.138.99#.3121-16685096966071600 бел. руб.вт, 15/11/2022 - 13:55

Страницы