ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
79.98.50.34#ML130-17294919430241600 бел. руб.пн, 21/10/2024 - 09:26
93.84.84.103#37111-17279629173611600 бел. руб.чт, 03/10/2024 - 16:42
151.249.143.88#KH111-17276163057302000 бел. руб.вс, 29/09/2024 - 16:25
151.249.150.21#KH111-17274203008741800 бел. руб.пт, 27/09/2024 - 09:58
2a02:bf0:5a00:9fed:94c2:f34f:181f:a9a1#60135-17265793456091600 бел. руб.вт, 17/09/2024 - 16:22
151.249.166.189#KH111-17241042728781800 бел. руб.вт, 20/08/2024 - 00:51
185.123.184.42#/6137-17229436948661600 бел. руб.вт, 06/08/2024 - 14:28
178.121.24.218#ML130-17227552912892000 бел. руб.вс, 04/08/2024 - 10:06
46.56.215.65#KH111-17224113430721600 бел. руб.ср, 31/07/2024 - 10:35
151.249.162.48#, 150-17211089665341600 бел. руб.вт, 16/07/2024 - 08:49
151.249.149.101#KH111-17210784341981800 бел. руб.вт, 16/07/2024 - 00:20
178.134.243.166# (101-17210761436181600 бел. руб.пн, 15/07/2024 - 23:42
178.123.237.251#KH111-17210761225811600 бел. руб.пн, 15/07/2024 - 23:42
178.124.176.106#37111-17199257085451600 бел. руб.вт, 02/07/2024 - 16:08
151.249.171.56#ML130-17164583827191600 бел. руб.чт, 23/05/2024 - 12:59
178.121.7.167#6 104-17163979551842000 бел. руб.ср, 22/05/2024 - 20:12
194.158.192.251#0267-17149993787671600 бел. руб.пн, 06/05/2024 - 15:43
178.121.40.87#6 104-17144219176681700 бел. руб.пн, 29/04/2024 - 23:18
46.56.62.215#HT165-17133427048961900 бел. руб.ср, 17/04/2024 - 11:31
46.56.215.213#KH111-17133395300601600 бел. руб.ср, 17/04/2024 - 10:38

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.