ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
178.121.10.24#KH111-16883616677631600 бел. руб.пн, 03/07/2023 - 08:21
178.121.23.161#KH111-16863383891451600 бел. руб.пт, 09/06/2023 - 22:20
151.249.161.17#/6137-16861704472851600 бел. руб.ср, 07/06/2023 - 23:40
178.121.40.49#KH111-16857064745301700 бел. руб.пт, 02/06/2023 - 14:47
194.158.192.234#37111-16842393717411600 бел. руб.вт, 16/05/2023 - 15:13
178.121.43.166#eW138-16767130067291600 бел. руб.сб, 18/02/2023 - 12:36
151.249.166.198#t/118-16763530025881700 бел. руб.вт, 14/02/2023 - 08:36
194.158.208.142#37111-16746442829631600 бел. руб.ср, 25/01/2023 - 13:58
92.41.212.182#/6137-16741575183721600 бел. руб.чт, 19/01/2023 - 22:45
151.249.160.181#6 118-16739858327561600 бел. руб.вт, 17/01/2023 - 23:04
93.84.164.94#37111-16707493823001700 бел. руб.вс, 11/12/2022 - 12:03
94.197.116.197#/6137-16704047721421600 бел. руб.ср, 07/12/2022 - 12:19
151.249.160.235#6 118-16700738020611600 бел. руб.сб, 03/12/2022 - 16:23
151.249.166.231#6 118-16700125913051600 бел. руб.пт, 02/12/2022 - 23:23
151.249.138.99#.3121-16685097277601600 бел. руб.вт, 15/11/2022 - 13:55
194.158.192.234#37111-16673784405091600 бел. руб.ср, 02/11/2022 - 11:40
86.57.137.115#TM129-16653814677321600 бел. руб.пн, 10/10/2022 - 08:57
151.249.169.24#L,133-16653475447441600 бел. руб.вс, 09/10/2022 - 23:32
151.249.139.136#.3122-16629031325071600 бел. руб.вс, 11/09/2022 - 16:32
146.120.13.182#37126-16625540856061600 бел. руб.ср, 07/09/2022 - 15:35

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.