ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
92.38.79.151#/6137-17791914123371600 бел. руб.вт, 19/05/2026 - 14:50
2a02:d247:5100:eacd:7202:65f5:4043:f09a#KH111-17769432881601600 бел. руб.чт, 23/04/2026 - 14:21
92.38.73.150#.0162-17757625059741700 бел. руб.чт, 09/04/2026 - 22:21
178.172.209.62#e 131-17750187503381600 бел. руб.ср, 01/04/2026 - 07:45
178.121.5.157#05136-17737655304581900 бел. руб.вт, 17/03/2026 - 19:38
93.84.84.103#37111-17733875087882000 бел. руб.пт, 13/03/2026 - 10:38
109.126.158.63#KH111-17695879509861600 бел. руб.ср, 28/01/2026 - 11:12
46.56.118.110#KH111-17621952134561600 бел. руб.пн, 03/11/2025 - 21:40
178.121.3.239#L,166-17601889909792000 бел. руб.сб, 11/10/2025 - 16:23
46.56.62.112#KH111-17559757274841900 бел. руб.сб, 23/08/2025 - 22:02
151.249.168.12#KH111-17527487250141600 бел. руб.чт, 17/07/2025 - 13:38
178.124.79.239#37111-17514495271522000 бел. руб.ср, 02/07/2025 - 12:45
46.56.66.49#ML130-17511928486331700 бел. руб.вс, 29/06/2025 - 13:27
93.84.79.94#; 80-17437553143441600 бел. руб.пт, 04/04/2025 - 11:28
93.84.84.103#37111-17436740587761600 бел. руб.чт, 03/04/2025 - 12:54
151.249.145.252#KH111-17435347234421700 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 22:12
87.252.251.127#KH111-17435244768202000 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 19:21
91.90.222.100#37111-17435140103032000 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 16:26
178.121.7.128#KH125-17435086142201600 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 14:56
37.169.32.15#KH111-17435079094941600 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 14:45

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.