Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 2a02:d247:5100:7d7f:1:2:e436:8fa9# (101-1761114459656 | 2000 бел. руб. | ср, 22/10/2025 - 09:27 |
| 2a02:d247:5100:6640:ed47:4009:357d:7687#37111-1760943340887 | 2000 бел. руб. | пн, 20/10/2025 - 09:55 |
| 151.249.173.246#/6137-1759498400134 | 2000 бел. руб. | пт, 03/10/2025 - 16:33 |
| 178.121.2.210#t/117-1758986005200 | 1600 бел. руб. | сб, 27/09/2025 - 18:13 |
| 185.229.232.104#KH125-1758091333782 | 2000 бел. руб. | ср, 17/09/2025 - 09:42 |
| 178.121.29.207#KH111-1757596953318 | 1900 бел. руб. | чт, 11/09/2025 - 16:23 |
| 178.172.151.187#37111-1756717677934 | 1900 бел. руб. | пн, 01/09/2025 - 12:08 |
| 93.84.79.94#; 80-1756105909416 | 1800 бел. руб. | пн, 25/08/2025 - 10:11 |
| 87.252.239.206#60139-1755586287105 | 1600 бел. руб. | вт, 19/08/2025 - 09:51 |
| 178.121.150.101#KH111-1755348128696 | 1600 бел. руб. | сб, 16/08/2025 - 15:42 |
| 178.121.30.45#KH111-1753756450693 | 2000 бел. руб. | вт, 29/07/2025 - 05:34 |
| 151.249.168.12#KH111-1752748664606 | 1800 бел. руб. | чт, 17/07/2025 - 13:38 |
| 46.56.66.49#ML130-1751192775519 | 1800 бел. руб. | вс, 29/06/2025 - 13:26 |
| 178.121.158.50#37111-1750852571752 | 1700 бел. руб. | ср, 25/06/2025 - 14:56 |
| 178.124.166.172#e 119-1750750135902 | 2000 бел. руб. | вт, 24/06/2025 - 09:28 |
| 178.121.25.243#KH111-1748883096343 | 1600 бел. руб. | пн, 02/06/2025 - 19:51 |
| 178.121.25.163#4.200-1748364861395 | 1600 бел. руб. | вт, 27/05/2025 - 19:54 |
| 178.123.94.136#37111-1745751401410 | 1600 бел. руб. | вс, 27/04/2025 - 13:56 |
| 93.84.79.94#; 80-1743755281671 | 1600 бел. руб. | пт, 04/04/2025 - 11:28 |
| 151.249.144.180#; 80-1743532333814 | 2000 бел. руб. | вт, 01/04/2025 - 21:32 |
Страницы