ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
151.249.169.253#KH111-17388604139951600 бел. руб.чт, 06/02/2025 - 19:47
2a02:bf0:5a06:a9f5:0:25:a299:f201#12279-17382172115831600 бел. руб.чт, 30/01/2025 - 09:07
37.17.76.26#; 80-17381432134001600 бел. руб.ср, 29/01/2025 - 12:33
178.172.151.187#37111-17340088301001900 бел. руб.чт, 12/12/2024 - 16:07
93.84.86.121#KH125-17339147154231600 бел. руб.ср, 11/12/2024 - 13:58
178.172.144.220#KH111-17339030774161600 бел. руб.ср, 11/12/2024 - 10:45
2a02:bf0:5a05:5341:9183:acbb:6964:6f0c#KH111-17335931373411800 бел. руб.сб, 07/12/2024 - 20:19
178.121.3.185#KH111-17335237782971800 бел. руб.сб, 07/12/2024 - 01:23
178.121.31.205#60139-17335019869832000 бел. руб.пт, 06/12/2024 - 19:19
86.57.134.235#; 80-17334915532492000 бел. руб.пт, 06/12/2024 - 16:24
178.121.28.24#(K121-17334332725892000 бел. руб.пт, 06/12/2024 - 00:14
178.123.138.123#KH111-17332598959472000 бел. руб.ср, 04/12/2024 - 00:05
79.98.50.83#KH111-17327219821792000 бел. руб.ср, 27/11/2024 - 18:39
178.123.217.186#KH111-17326391752652000 бел. руб.вт, 26/11/2024 - 19:39
86.57.223.247# l111-17326259844692000 бел. руб.вт, 26/11/2024 - 15:59
178.124.145.83#37111-17326065660721600 бел. руб.вт, 26/11/2024 - 10:38
92.38.75.153#60139-17320854188751900 бел. руб.ср, 20/11/2024 - 09:50
178.123.59.145#/6137-17320202601991600 бел. руб.вт, 19/11/2024 - 15:44
178.123.66.36#; 80-17319344309732000 бел. руб.пн, 18/11/2024 - 15:54
178.123.184.95#KH111-17315469004932000 бел. руб.чт, 14/11/2024 - 04:15

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.