Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 151.249.149.231#60139-1729677485437 | 1600 бел. руб. | ср, 23/10/2024 - 12:58 |
| 178.123.230.162#37111-1729594735397 | 1800 бел. руб. | вт, 22/10/2024 - 13:58 |
| 178.121.44.154#KH111-1729191503444 | 1600 бел. руб. | чт, 17/10/2024 - 21:58 |
| 46.56.80.50#37111-1728627969978 | 1600 бел. руб. | пт, 11/10/2024 - 09:26 |
| 46.56.65.9# (133-1728599229023 | 1600 бел. руб. | пт, 11/10/2024 - 01:27 |
| 178.172.151.187#37111-1728539589984 | 1700 бел. руб. | чт, 10/10/2024 - 08:53 |
| 178.121.27.20#KH125-1728294051289 | 1900 бел. руб. | пн, 07/10/2024 - 12:41 |
| 93.84.84.103#37111-1727962941162 | 1600 бел. руб. | чт, 03/10/2024 - 16:42 |
| 93.84.86.78#37111-1727672804841 | 1600 бел. руб. | пн, 30/09/2024 - 08:06 |
| 151.249.150.21#KH111-1727420350089 | 1600 бел. руб. | пт, 27/09/2024 - 09:59 |
| 37.44.92.116# M195-1726985321735 | 1600 бел. руб. | вс, 22/09/2024 - 09:09 |
| 2a02:bf0:5a00:9fed:94c2:f34f:181f:a9a1#60135-1726579324455 | 1800 бел. руб. | вт, 17/09/2024 - 16:22 |
| 79.98.51.98#37111-1726219636612 | 2000 бел. руб. | пт, 13/09/2024 - 12:20 |
| 79.98.51.98 | 2000 бел. руб. | пт, 13/09/2024 - 12:20 |
| 86.57.135.252#KH125-1726212202561 | 1900 бел. руб. | пт, 13/09/2024 - 10:23 |
| 178.121.20.118#ML176-1726082259713 | 2000 бел. руб. | ср, 11/09/2024 - 22:17 |
| 178.121.26.43#37111-1725570859205 | 1600 бел. руб. | пт, 06/09/2024 - 00:14 |
| 93.84.86.168#.3115-1723037364040 | 2000 бел. руб. | ср, 07/08/2024 - 16:29 |
| 178.121.5.72#; 80-1721659205188 | 1600 бел. руб. | пн, 22/07/2024 - 17:40 |
| 139.178.73.60#1.143-1721567059223 | 2000 бел. руб. | вс, 21/07/2024 - 16:04 |
Страницы