ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
151.249.172.238#60139-17010722270941600 бел. руб.пн, 27/11/2023 - 11:03
151.249.173.149#/6137-17005629627861600 бел. руб.вт, 21/11/2023 - 13:36
178.121.39.239#KH111-17002523984861800 бел. руб.пт, 17/11/2023 - 23:20
46.56.85.224#KH125-17000531624092000 бел. руб.ср, 15/11/2023 - 15:59
151.249.174.81#KH111-16995611284442000 бел. руб.чт, 09/11/2023 - 23:18
2a02:bf0:5a11:4959:a10:ce01:b203:3bbe#6 118-16991097036921600 бел. руб.сб, 04/11/2023 - 17:55
151.249.171.127#/6137-16990832293801600 бел. руб.сб, 04/11/2023 - 10:33
95.141.32.118#37111-16989145159121600 бел. руб.чт, 02/11/2023 - 11:42
2a02:bf0:5a02:7435:ad30:c95d:5062:649#60139-16983954513121900 бел. руб.пт, 27/10/2023 - 11:30
178.121.135.231#1.143-16980399034321900 бел. руб.пн, 23/10/2023 - 08:45
151.249.172.216#37111-16977414658731800 бел. руб.чт, 19/10/2023 - 21:57
151.249.137.184#KH111-16976222231651800 бел. руб.ср, 18/10/2023 - 12:44
178.123.211.230#60135-16975294830621600 бел. руб.вт, 17/10/2023 - 10:58
178.124.166.172#e 119-16974654256751900 бел. руб.пн, 16/10/2023 - 16:09
92.38.68.106#KH111-16974404797071800 бел. руб.пн, 16/10/2023 - 10:14
178.121.32.239#KH111-16972148043521900 бел. руб.пт, 13/10/2023 - 19:33
151.249.172.98#/6137-16969698082541600 бел. руб.вт, 10/10/2023 - 23:30
151.249.165.165#37111-16968385610782000 бел. руб.пн, 09/10/2023 - 11:03
109.126.152.188#/6137-16965218823861600 бел. руб.чт, 05/10/2023 - 19:04
93.84.85.32#5265-16964256618721600 бел. руб.ср, 04/10/2023 - 16:33

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.