ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
178.121.135.231#1.143-16980399034321900 бел. руб.пн, 23/10/2023 - 08:45
151.249.172.216#37111-16977414658731800 бел. руб.чт, 19/10/2023 - 21:57
151.249.137.184#KH111-16976222231651800 бел. руб.ср, 18/10/2023 - 12:44
178.123.211.230#60135-16975294830621600 бел. руб.вт, 17/10/2023 - 10:58
178.124.166.172#e 119-16974654256751900 бел. руб.пн, 16/10/2023 - 16:09
92.38.68.106#KH111-16974404797071800 бел. руб.пн, 16/10/2023 - 10:14
178.121.32.239#KH111-16972148043521900 бел. руб.пт, 13/10/2023 - 19:33
151.249.172.98#/6137-16969698082541600 бел. руб.вт, 10/10/2023 - 23:30
151.249.165.165#37111-16968385610782000 бел. руб.пн, 09/10/2023 - 11:03
109.126.152.188#/6137-16965218823861600 бел. руб.чт, 05/10/2023 - 19:04
93.84.85.32#5265-16964256618721600 бел. руб.ср, 04/10/2023 - 16:33
93.84.158.131#/6137-16963514269611600 бел. руб.вт, 03/10/2023 - 19:44
151.249.143.23#1.143-16962265315101900 бел. руб.пн, 02/10/2023 - 09:02
178.121.2.29#/6137-16953794865041800 бел. руб.пт, 22/09/2023 - 13:45
178.124.177.230#KH111-16952973539181800 бел. руб.чт, 21/09/2023 - 14:56
151.249.134.119#KH111-16939394446011600 бел. руб.вт, 05/09/2023 - 21:44
2a02:bf0:5a16:7b13:986:c060:bf2c:554e#KH111-16939393958181600 бел. руб.вт, 05/09/2023 - 21:43
178.121.143.99#60139-16922991155431800 бел. руб.чт, 17/08/2023 - 22:05
151.249.130.0#KH111-16922131363221600 бел. руб.ср, 16/08/2023 - 22:12
151.249.171.241#60135-16915201222921900 бел. руб.вт, 08/08/2023 - 21:42

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.