ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
109.126.158.47#L,166-17784306004291900 бел. руб.вс, 10/05/2026 - 19:30
178.121.4.227#KH125-17779823159371600 бел. руб.вт, 05/05/2026 - 14:58
178.172.210.207#e 131-17770646048871900 бел. руб.сб, 25/04/2026 - 00:03
178.172.209.65#KH111-17751481281681600 бел. руб.чт, 02/04/2026 - 19:42
178.172.209.62#e 131-17750185232081600 бел. руб.ср, 01/04/2026 - 07:42
151.249.254.72#KH111-17713116515311600 бел. руб.вт, 17/02/2026 - 10:01
46.53.171.191#37111-17707081826161600 бел. руб.вт, 10/02/2026 - 10:23
178.121.183.165#KH111-17703228010291600 бел. руб.чт, 05/02/2026 - 23:20
178.124.176.4#37111-17694218182122000 бел. руб.пн, 26/01/2026 - 13:04
2a02:d247:5100:fd0f:b01c:92ff:fe17:db01#KH111-17687287041821600 бел. руб.вс, 18/01/2026 - 12:31
2a02:d247:5100:7d7f:1:2:e436:8fa9# (101-17611144596562000 бел. руб.ср, 22/10/2025 - 09:27
2a02:d247:5100:6640:ed47:4009:357d:7687#37111-17609433408872000 бел. руб.пн, 20/10/2025 - 09:55
151.249.173.246#/6137-17594984001342000 бел. руб.пт, 03/10/2025 - 16:33
178.121.2.210#t/117-17589860052001600 бел. руб.сб, 27/09/2025 - 18:13
185.229.232.104#KH125-17580913337822000 бел. руб.ср, 17/09/2025 - 09:42
178.121.29.207#KH111-17575969533181900 бел. руб.чт, 11/09/2025 - 16:23
178.172.151.187#37111-17567176779341900 бел. руб.пн, 01/09/2025 - 12:08
93.84.79.94#; 80-17561059094161800 бел. руб.пн, 25/08/2025 - 10:11
87.252.239.206#60139-17555862871051600 бел. руб.вт, 19/08/2025 - 09:51
178.121.150.101#KH111-17553481286961600 бел. руб.сб, 16/08/2025 - 15:42

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.