Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 93.171.125.115#05137-1792136849293 | 1800 бел. руб. | пт, 16/10/2026 - 10:47 |
| 95.47.60.104#37111-1791202608029 | 1600 бел. руб. | пн, 05/10/2026 - 15:17 |
| 79.98.51.18#37111-1791187817972 | 2000 бел. руб. | пн, 05/10/2026 - 11:11 |
| 178.123.107.123#05137-1790676008298 | 1600 бел. руб. | вт, 29/09/2026 - 13:00 |
| 2a02:bf0:5a1f:727d:7e30:8ec0:4563:d96a#KH111-1789662091440 | 1800 бел. руб. | чт, 17/09/2026 - 19:21 |
| 178.121.35.149# l157-1785829031545 | 2000 бел. руб. | вт, 04/08/2026 - 10:37 |
| 151.249.163.29#ke162-1784716595754 | 2000 бел. руб. | ср, 22/07/2026 - 13:36 |
| 194.158.192.119#37111-1783511963348 | 1600 бел. руб. | ср, 08/07/2026 - 14:58 |
| 178.121.1.133#KH111-1782660637977 | 2000 бел. руб. | вс, 28/06/2026 - 18:30 |
| 151.249.168.92#/1194-1781210590857 | 2000 бел. руб. | чт, 11/06/2026 - 23:43 |
| 109.126.158.47#L,166-1778430600429 | 1900 бел. руб. | вс, 10/05/2026 - 19:30 |
| 178.121.4.227#KH125-1777982315937 | 1600 бел. руб. | вт, 05/05/2026 - 14:58 |
| 178.172.210.207#e 131-1777064604887 | 1900 бел. руб. | сб, 25/04/2026 - 00:03 |
| 178.172.209.65#KH111-1775148128168 | 1600 бел. руб. | чт, 02/04/2026 - 19:42 |
| 178.172.209.62#e 131-1775018523208 | 1600 бел. руб. | ср, 01/04/2026 - 07:42 |
| 151.249.254.72#KH111-1771311651531 | 1600 бел. руб. | вт, 17/02/2026 - 10:01 |
| 46.53.171.191#37111-1770708182616 | 1600 бел. руб. | вт, 10/02/2026 - 10:23 |
| 178.121.183.165#KH111-1770322801029 | 1600 бел. руб. | чт, 05/02/2026 - 23:20 |
| 178.124.176.4#37111-1769421818212 | 2000 бел. руб. | пн, 26/01/2026 - 13:04 |
| 2a02:d247:5100:fd0f:b01c:92ff:fe17:db01#KH111-1768728704182 | 1600 бел. руб. | вс, 18/01/2026 - 12:31 |
Страницы