ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
46.56.66.49#ML130-17511927755191800 бел. руб.вс, 29/06/2025 - 13:26
178.121.158.50#37111-17508525717521700 бел. руб.ср, 25/06/2025 - 14:56
178.124.166.172#e 119-17507501359022000 бел. руб.вт, 24/06/2025 - 09:28
178.121.25.243#KH111-17488830963431600 бел. руб.пн, 02/06/2025 - 19:51
178.121.25.163#4.200-17483648613951600 бел. руб.вт, 27/05/2025 - 19:54
178.123.94.136#37111-17457514014101600 бел. руб.вс, 27/04/2025 - 13:56
93.84.79.94#; 80-17437552816711600 бел. руб.пт, 04/04/2025 - 11:28
151.249.144.180#; 80-17435323338142000 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 21:32
46.56.92.111#KH111-17435228213822000 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 18:53
93.125.36.60#ke157-17435181666971600 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 17:36
178.121.7.128#KH125-17435085051961800 бел. руб.вт, 01/04/2025 - 14:55
46.56.67.158#t/117-17430986916151600 бел. руб.чт, 27/03/2025 - 21:04
135.125.201.145#KH111-17429980002941700 бел. руб.ср, 26/03/2025 - 17:06
2a02:bf0:5a04:c5f1:407d:489:1c3:9a69#/6137-17427577677201600 бел. руб.вс, 23/03/2025 - 22:22
178.123.223.136#37111-17419514286132000 бел. руб.пт, 14/03/2025 - 14:23
151.249.148.108#37111-17413295729472000 бел. руб.пт, 07/03/2025 - 09:39
178.123.224.50#37111-17410102414331600 бел. руб.пн, 03/03/2025 - 16:57
151.249.166.124#; 80-17408161177951600 бел. руб.сб, 01/03/2025 - 11:02
151.249.173.231#KH111-17405720903862000 бел. руб.ср, 26/02/2025 - 15:15
93.125.74.30#KH111-17393590268182000 бел. руб.ср, 12/02/2025 - 14:17

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.