ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
46.56.70.150#37111-16898560432431800 бел. руб.чт, 20/07/2023 - 15:27
178.121.14.18#KH111-16889788325671800 бел. руб.пн, 10/07/2023 - 11:47
178.121.10.24#KH111-16883616359201600 бел. руб.пн, 03/07/2023 - 08:20
178.121.7.234# (101-16882793200591600 бел. руб.вс, 02/07/2023 - 09:28
151.249.168.147#KH111-16878523980501900 бел. руб.вт, 27/06/2023 - 10:53
46.56.92.76#KH111-16873324457811900 бел. руб.ср, 21/06/2023 - 10:27
79.98.50.66#ik140-16857308686691900 бел. руб.пт, 02/06/2023 - 21:34
194.158.192.68#KH124-16842408902771900 бел. руб.вт, 16/05/2023 - 15:41
91.90.222.100#37111-16838910788571700 бел. руб.пт, 12/05/2023 - 14:31
151.249.173.248#/6137-16837839665181800 бел. руб.чт, 11/05/2023 - 08:46
178.121.41.165#6 118-16821031326641700 бел. руб.пт, 21/04/2023 - 21:52
194.158.192.211#37111-16820755770221600 бел. руб.пт, 21/04/2023 - 14:13
151.249.130.43#.3121-16819063649041800 бел. руб.ср, 19/04/2023 - 15:13
151.249.168.107#6 118-16816969939721600 бел. руб.пн, 17/04/2023 - 05:03
91.90.222.100#37111-16811135636191700 бел. руб.пн, 10/04/2023 - 10:59
178.121.22.27#/6137-16799958597841600 бел. руб.вт, 28/03/2023 - 12:31
194.158.208.130#37111-16799068434251900 бел. руб.пн, 27/03/2023 - 11:47
151.249.170.22#60135-16775918839361700 бел. руб.вт, 28/02/2023 - 16:44
178.121.43.166#eW138-16767129346111800 бел. руб.сб, 18/02/2023 - 12:35
82.209.212.62#KH98-16766225117251600 бел. руб.пт, 17/02/2023 - 11:28

Страницы

Интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Официальный портал Гомельского областного исполнительного комитета

Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» реализует дрова: 1)лиственных пород длиной 4,5м и более в количестве 653,34м3, цена за 1м3 – 21,71 рубль с НДС. (Место расположения дров – г.Гомель, квартал застройки ул.Советская – ул.Лепешинского – ул.Федюнинского.) 2)хвойных пород (сосна длиной 4-6м) в количестве 417,79м3, цена за 1м3 – 18,12 рублей с НДС. 3)смешанных пород (длина 4м) в количестве 518,04м3, цена за 1м3 – 19,44 рублей с НДС. (Место расположения дров – Брагинский район, н.п.Асаревичи.) Справки по телефонам: 255700, 310633.